Tour 15: Langer Asphaltritt durch den Süden
Berge, Vulkane und mehr in einem Trip
| Start/ Ziel: | Ortszentrum Los Llanos |
| Dauer: | 5-7 Stunden, 76 km |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Höhendifferenz: | hoch/ 1.950 m |
| Wegbeschaffenheit: | Straße 100 % Feldweg 0 % Singeltrail 0 % |
| Highlights: | + Auch für Rennradler geeignet |

Bei der Tour geht es auch über den Cumbre-Bergrücken auf die andere Inselseite.
Tour 03: Im steilen Norden zu den Felsen-Pools
Rund um Barlovento
| Start/ Ziel: | Parkplatz Schwimmbäder Charco Azul bei Los Sauces |
| Dauer: | 3-4 Stunden, 30 km |
| Schwierigkeit: | mittel - hoch |
| Höhendifferenz: | mittel / 1.140 m |
| Wegbeschaffenheit: | Straße 90 % Feldweg 10 % Singeltrail 0 % |
| Highlights: | + Tour zu den beiden Naturschwimmbädern |

Erfrischendes Bad auf halber Strecke: die Naturschwimmbäder von El Fajana.
Tour 14: Durch den Regen-Märchenwald
Von Puntallana bis kurz vor den Cumbre-Grad
| Start/ Ziel: | Bar El Rincon an der L 830 bei Puntallana |
| Dauer: | 4-6 Stunden, 37 km |
| Schwierigkeit: | hoch |
| Höhendifferenz: | hoch / 1.500m |
| Wegbeschaffenheit: | Straße 0 % Feldweg 100 % Singeltrail 0 %, kombinierbar mit Singletrail Level 3 |
| Highlights: | + Durch die dichten Wälder von Puntallana |

Grün soweit das Auge reicht...